Цены на услуги частной наркологической клиники в Пятигорске
Цены на услуги врача психиатра
| Услуга | Цена за месяц |
| Круглосуточный психиатрический стационар | 100000 руб. |
| Социальная психиатрическая реабилитация | 80000 руб. |
| Психиатр для пожилых | 60000 руб. |
Цены на медико-социальную реабилитацию
| Услуга | Цена за месяц |
| Реабилитация стандарт | 50000 руб. |
| Реабилитация стандарт плюс | 70000 руб. |
Цены на вывод из запоя в стационаре
| Услуга | Цена |
| Детоксикация при алкоголизме/лечение | от 3500 руб |
Цены на кодирование от наркозависимости
| Услуга | Цена |
| Кодирование методом вшивания с использованием препарата Налтрексон | от 18000 руб. |
Цены на лечение наркомании
| Услуга | Цена |
| Детоксикация при наркомании/лечение | от 6500 руб. |
| Лечение наркомании в палате стандарт | 8000 руб. |
| Лечение наркомании в VIP палате | 15000 руб. |
| Процедура УБОД | 100000 руб. |
Цены на капельницы на дому
| Услуга оказывается медсестрой по предварительному назначению | Цена |
| Капельница на дому | от 3500 руб. |
| Капельница на дому в Пятигорске | от 3500 руб. |
| Капельница на дому в Ставрополе | от 6000 руб. |
| Капельница на дому в Кисловодске | от 5500 руб. |
| Капельница на дому в Ессентуках | от 5500 руб. |
| Капельница на дому в Железноводске | от 5000 руб. |
| Капельница на дому в Лермонтове | от 5000 руб. |
| Капельница на дому в Минеральных водах | от 5500 руб. |
| Капельница на дому в пос. Свободы | от 3500 руб. |
| Капельница на дому в пос. Горячеводский | от 3500 руб. |
Цены на вызов нарколога на дом
| Услуга | Цена |
| Выезд нарколога на дом | от 3500 руб. |
| Выезд нарколога в Пятигорске | от 3500 руб. |
| Выезд нарколога в Ставрополе | от 6500 руб. |
| Выезд нарколога в Кисловодске | от 6000 руб. |
| Выезд нарколога в Ессентуках | от 6000 руб. |
| Выезд нарколога в Железноводске | от 5500 руб. |
| Выезд нарколога в Лермонтове | от 5500 руб. |
| Выезд нарколога в Минеральных водах | от 6000 руб. |
| Выезд нарколога в пос. Свободы | от 3500 руб. |
| Выезд нарколога в пос. Горячеводский | от 3500 руб. |
Цены на кодирование от алкоголизма
| Услуги кодирования от алкоголизма | Цена |
| Медикаментозным методом на 1 год | 8000 руб. |
| Медикаментозным методом на 6 месяцев | 6000 руб. |
| Комбинированное: аппаратно-лазерное + дисульфирам + влок на 1 год | 15000 руб. |
| Методом вшивания на 1 год | 15000 руб. |
| Методом вшивания на 2 года | 20000 руб. |
| Методом вшивания на 3 года | 25000 руб. |
| Психотерапия методом Довженко | 20000 руб. |
| Нейтрализация кодировки | 10000 руб. |
Цены на лечение алкоголизма
| Услуга | Цена |
| Детоксикация при алкоголизме/лечение | от 3500 руб. |
| Лечение алкоголизма в палате стандарт | 8000 руб./сутки |
| Лечение алкоголизма в VIP палате | 15000 руб./сутки |
Цены на вывод из запоя на дому
| Услуга оказывается наркологом с назначением препаратов и установкой капельницы | Цена |
| Вывод из запоя на дому | от 3500 руб. |
| Вывод из запоя на дому в Пятигорске | от 3500 руб. |
| Вывод из запоя на дому в Ставрополе | от 7500 руб. |
| Вывод из запоя на дому в Кисловодске | от 7000 руб. |
| Вывод из запоя на дому в Ессентуках | от 7000 руб. |
| Вывод из запоя на дому в Железноводске | от 6500 руб. |
| Вывод из запоя на дому в Лермонтове | от 6500 руб. |
| Вывод из запоя на дому в Минеральных водах | от 7000 руб. |
| Вывод из запоя на дому в пос. Свободы | от 3500 руб. |
| Вывод из запоя на дому в пос. Горячеводский | от 3500 руб. |